Ifektri yokubonelela ngeyona ndlela ilungileyo yexabiso l-phenyalalanine 63-91-2
Ibanga eliphezulu lokutya I-CASS 63-91-2 l-phenylalanine
Igama lemveliso: l-phenylalanine
Iipropathi: i-crystal yekristali emhlophe yekristale; Inyibilikiswe ngokulula emanzini, e-Ethlamahohol kunye ne-Degym-ether; incasa ekrakra yokukhanya
IFomula: C9H11NO2
Ubunzima: 165.19
I-HAYS HAYI: 63-91-2
Ingcaciso yeMveliso:
Ukupakisha: I-Inneren Deater Class yefilimu, i-fiber engaphandle inakho; 25kg / idrum
Ukugcinwa: Iminyaka emi-2 kwi-tywina kunye nendawo enomthunzi
[Umgangatho womgangatho]
Into | AJI92 | I-USP24 | I-FCC4 |
I-assay | 99.0 ~ 101.5% | I-98.5 ~ 101.5% | I-98.5 ~ 102.0% |
pH | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 |
Ukujikeleza okuthile [A] D020 | -33.5 ~ -35.0 ° | -32.7 ~ -34.7 ° | -33.0 ~ -35,2 ° |
I-Derititing (T430) | ≥98.0% |
| |
I-chloride (cl) | ≤0.0% | ≤0.050% | |
I-Amomoium (NH4) | ≤0.0% |
| |
I-Sulfate (i-SO4) | ≤0.0% | ≤0.030% | |
Intsimbi (Fe) | ≤10ppm | ≤30ppm | |
Izinyithi ezinzima (PB) | ≤10ppm | ≤15PPM | ≤20ppm |
I-arsenic | ≤1ppm |
| ≤3PPM |
Khokelela (PB) | ≤10ppm | ||
Ezinye ii-amino acids | Ivumelana | Ivumelana |
|
Ilahleko yokomisa | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.3% |
Intsalela kwi-ignition | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
I-votalairitePlariesPirity |
| Ivumelana |
Eyona nto iphambili kusetyenziswa: Yinto ebalulekileyo ye-apirication ye-aminalime kunye ne-amino ebalulekileyo yomntu. Kushishino lokutya, isetyenziswa njengesongezelelo sesondlo.
Pls qhagamshelana nathi ukufumana i-COA kunye ne-MSDS. Enkosi.